| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 13,1 | 1.040,47 |
| 2 | 10,8 | 1.419,34 |
| 3 | 4,8 | 2.215,67 |
| 4 | 28,3 | 822,18 |
| 5 | 2 | 6.973,25 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 14,3 | 879,67 |
| 8 | 5,9 | 2.099,12 |
| 9 | 17,6 | 796,11 |
| 10 | 28,7 | 371,31 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 11,1 | 03-05 | 13,6 | 03-08 | 14,7 |
| 08-03 | 17,9 | 05-08 | 18,3 | 08-05 | 21,4 |
| 03-02 | 22,2 | 03-01 | 25,1 | 08-02 | 29,2 |
| 05-02 | 29,9 | 08-01 | 30 | 05-01 | 31 |
| 02-03 | 33 | 02-08 | 36,2 | 03-09 | 37,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,05 |
|
05 | 1,05 |
|
|
10 | 18,30 |
|
05 | 1,05 |
|
|
10 | 11,65 |
|
|
03 | 2,40 |
|
05-10 | 94,70 |
|
05-10-03 | 308,15 |
|
05-10-03-01 | 2.749,35 |
|
05-05 | 10,35 |
|
04-03-05 | 29,75 |
|
|
04-03-06 | 29,75 |
|
|
04-05-05 | 29,75 |
|
|
04-05-06 | 29,75 |
|
|
07-03-05 | 29,75 |
|
|
07-03-06 | 29,75 |
|
|
07-05-05 | 29,75 |
|
|
07-05-06 | 29,75 |
|
|
08-03-05 | 29,75 |
|
|
08-03-06 | 29,75 |
|
|
08-05-05 | 29,75 |
|
|
08-05-06 | 29,75 |
|
|
12-03-05 | 29,75 |
|
|
12-03-06 | 29,75 |
|
|
12-05-05 | 29,75 |
|
|
12-05-06 | 29,75 |
|
|
14-03-05 | 29,75 |
|
|
14-03-06 | 29,75 |
|
|
14-05-05 | 29,75 |
|
|
14-05-06 | 29,75 |
|
|
16-03-05 | 29,75 |
|
|
16-03-06 | 29,75 |
|
|
16-05-05 | 29,75 |
|
|
16-05-06 | 29,75 |
|
05-04-05-05 | 130,20 |


