| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,8 | 0,00 |
| 2 | 48 | 0,00 |
| 3 | 6,9 | 0,00 |
| 4 | 2,2 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 9 | 0,00 |
| 7 | 48 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 7,4 | 0,00 |
| 10 | 58 | 0,00 |
| 11 | 6,2 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 6,90 |
|
03 | 1,60 |
|
|
04 | 1,20 |
|
|
06 | 1,90 |
|
03-04 | 6,20 |
|
|
03-NC | 2,20 |
|
03-04 | 2,80 |
|
|
03-06 | 4,10 |
|
|
04-06 | 3,30 |
|
|
03-NC | 1,50 |
|
|
04-NC | 1,40 |
|
|
06-NC | 1,70 |
|
03-04-06 | 8,60 |
|
|
03-04-NC | 5,20 |
|
03-04 | 2,00 |
|
|
03-06 | 2,00 |
|
|
03-02 | 2,00 |
|
|
04-06 | 2,00 |
|
|
04-02 | 2,00 |
|
|
06-02 | 2,00 |
|
|
03-NC | 1,20 |
|
|
04-NC | 1,20 |
|
|
06-NC | 1,20 |
|
|
02-NC | 1,20 |
Em 4
|
03-04-06-02 | 51,00 |
|
Em 5
|
03-04-06-02 | 10,20 |
|
Em 6
|
03-04-06-02 | 3,40 |


