| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 82 | 0,00 |
| 2 | 28 | 0,00 |
| 3 | 30 | 0,00 |
| 4 | 46 | 0,00 |
| 5 | 4,3 | 0,00 |
| 6 | 10 | 0,00 |
| 7 | 5,6 | 0,00 |
| 8 | 48 | 0,00 |
| 9 | 7,2 | 0,00 |
| 10 | 152 | 0,00 |
| 11 | 9,9 | 0,00 |
| 12 | 14 | 0,00 |
| 13 | 134 | 0,00 |
| 14 | 4,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 5,60 |
|
07 | 2,20 |
|
|
11 | 2,50 |
|
|
05 | 1,80 |
|
07-11 | 32,70 |
|
07-11 | 9,50 |
|
|
07-05 | 4,80 |
|
|
11-05 | 8,50 |
|
07-11-05 | 71,30 |
Em 4
|
07-11-05-02 | 241,50 |
|
Em 5
|
07-11-05-02 | 48,30 |
|
Em 6
|
07-11-05-02 | 16,10 |
|
Em 7
|
07-11-05-02 | 6,90 |
|
07-11 | 5,20 |
|
|
07-05 | 5,20 |
|
|
07-02 | 5,20 |
|
|
11-05 | 5,20 |
|
|
11-02 | 5,20 |
|
|
05-02 | 5,20 |


