| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,00 |
| 2 | 86 | 0,00 |
| 3 | 32 | 0,00 |
| 4 | 16 | 0,00 |
| 5 | 11 | 0,00 |
| 6 | 143 | 0,00 |
| 7 | 7,4 | 0,00 |
| 8 | 5 | 0,00 |
| 9 | 192 | 0,00 |
| 10 | 29 | 0,00 |
| 11 | 91 | 0,00 |
| 12 | 6,4 | 0,00 |
| 13 | 2,8 | 0,00 |
| 14 | 88 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 5,00 |
|
08 | 2,30 |
|
|
10 | 5,80 |
|
|
01 | 3,80 |
|
08-10 | 73,40 |
|
08-10 | 18,60 |
|
|
08-01 | 13,60 |
|
|
10-01 | 25,70 |
|
08-10-01 | 131,00 |
Em 4
|
08-10-01-05 | 168,00 |
|
Em 5
|
08-10-01-05 | 33,60 |
|
Em 6
|
08-10-01-05 | 11,20 |
|
Em 7
|
08-10-01-05 | 4,80 |
|
08-10 | 6,50 |
|
|
08-01 | 6,50 |
|
|
08-05 | 6,50 |
|
|
10-01 | 6,50 |
|
|
10-05 | 6,50 |
|
|
01-05 | 6,50 |


