| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,9 | 1.452,77 |
| 2 | 9,2 | 619,18 |
| 3 | 6 | 735,54 |
| 4 | 11 | 470,81 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 48,7 | 129,52 |
| 7 | 12,3 | 421,21 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 11,7 | 457,65 |
| 10 | 10 | 625,08 |
| 11 | 15 | 468,60 |
| 12 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 10,6 | 01-03 | 10,9 | 01-10 | 12,9 |
| 01-04 | 13,6 | 01-09 | 14,5 | 01-11 | 17,1 |
| 02-01 | 21,9 | 03-01 | 22,3 | 04-01 | 28,2 |
| 01-07 | 30,8 | 09-01 | 32,2 | 10-01 | 37,5 |
| 11-01 | 39,1 | 01-06 | 43,1 | 04-09 | 49,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,95 |
|
01 | 1,50 |
|
|
04 | 4,65 |
|
01 | 1,20 |
|
|
04 | 2,95 |
|
|
02 | 2,45 |
|
01-04 | 13,65 |
|
01-04-02 | 67,65 |
|
01-04-02-10 | 402,40 |
|
05-01 | 6,75 |
|
03-05-01 | 14,45 |
|
|
03-05-05 | 14,45 |
|
|
03-05-08 | 14,45 |
|
|
03-05-12 | 14,45 |
|
|
04-05-01 | 14,45 |
|
|
04-05-05 | 14,45 |
|
|
04-05-08 | 14,45 |
|
|
04-05-12 | 14,45 |
|
|
08-05-01 | 14,45 |
|
|
08-05-05 | 14,45 |
|
|
08-05-08 | 14,45 |
|
|
08-05-12 | 14,45 |
|
|
09-05-01 | 14,45 |
|
|
09-05-05 | 14,45 |
|
|
09-05-08 | 14,45 |
|
|
09-05-12 | 14,45 |
|
|
10-05-01 | 14,45 |
|
|
10-05-05 | 14,45 |
|
|
10-05-08 | 14,45 |
|
|
10-05-12 | 14,45 |
|
03-04-05-01 | 589,35 |


