| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0,00 |
| 2 | 11 | 0,00 |
| 3 | 8,4 | 0,00 |
| 4 | 28 | 0,00 |
| 5 | 3,3 | 0,00 |
| 6 | 53 | 0,00 |
| 7 | 46 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 3,9 | 0,00 |
| 10 | 42 | 0,00 |
| 11 | 147 | 0,00 |
| 12 | 102 | 0,00 |
| 13 | NC | 0,00 |
| 14 | 113 | 0,00 |
| 15 | NC | 0,00 |
| 16 | 99 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 3,60 |
|
01 | 1,50 |
|
|
05 | 1,40 |
|
|
09 | 1,30 |
|
01-05 | 6,00 |
|
01-05 | 2,70 |
|
|
01-09 | 3,10 |
|
|
05-09 | 2,20 |
|
01-05-09 | 22,80 |
|
QQuer ordem
|
01-05-09 | 3,70 |
|
01-05-09-03 | 32,10 |
|
QQuer ordem
|
01-05-09-03 | 2,80 |
|
Bônus 3
|
01-05-09 | 1,30 |
|
01-05-09-03-02 | 88,60 |
|
QQuer ordem
|
01-05-09-03-02 | 1,40 |
|
Bonus 4/5
|
01-05-09-03 | 1,10 |
|
Bonus 4/5
|
01-05-09-02 | 1,10 |
|
Bonus 4/5
|
01-05-03-02 | 1,10 |
|
Bonus 4/5
|
01-09-03-02 | 1,10 |
|
Bonus 4/5
|
05-09-03-02 | 1,10 |
|
Bônus 3
|
01-05-09 | 1,10 |
Em 4
|
01-05-09-03 | 5,70 |
|
Em 5
|
01-05-09-03 | 1,90 |
|
Em 6
|
01-05-09-03 | 1,30 |
|
Em 7
|
01-05-09-03 | 1,10 |
|
01-05 | 1,20 |
|
|
01-09 | 1,20 |
|
|
01-03 | 1,20 |
|
|
05-09 | 1,20 |
|
|
05-03 | 1,20 |
|
|
09-03 | 1,20 |


