| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,2 | 0,00 |
| 2 | 31 | 0,00 |
| 3 | 3,8 | 0,00 |
| 4 | 135 | 0,00 |
| 5 | 21 | 0,00 |
| 6 | NC | 0,00 |
| 7 | 7,5 | 0,00 |
| 8 | 2,1 | 0,00 |
| 9 | 85 | 0,00 |
| 10 | 142 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 3,80 |
|
03 | 1,40 |
|
|
08 | 1,20 |
|
|
01 | 1,60 |
|
03-08 | 3,60 |
|
|
03-NC | 1,60 |
|
03-08 | 2,10 |
|
|
03-01 | 2,50 |
|
|
08-01 | 2,30 |
|
|
03-NC | 1,30 |
|
|
08-NC | 1,20 |
|
|
01-NC | 1,30 |
|
03-08-01 | 4,70 |
|
|
03-08-NC | 4,10 |
|
03-08 | 1,10 |
|
|
03-01 | 1,10 |
|
|
03-07 | 1,10 |
|
|
08-01 | 1,10 |
|
|
08-07 | 1,10 |
|
|
01-07 | 1,10 |
|
|
03-NC | 1,10 |
|
|
08-NC | 1,10 |
|
|
01-NC | 1,10 |
|
|
07-NC | 1,10 |
Em 4
|
03-08-01-07 | 3,50 |
|
Em 5
|
03-08-01-07 | 1,50 |
|
Em 6
|
03-08-01-07 | 1,10 |


