| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 23,5 | 102,60 |
| 2 | 13 | 184,00 |
| 3 | 4,6 | 376,80 |
| 4 | 1 | 1.852,10 |
| 5 | 8,4 | 214,22 |
| 6 | 25 | 109,80 |
| 7 | 31,3 | 111,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 2,1 | 04-05 | 4,6 | 02-04 | 5,1 |
| 04-06 | 8,8 | 01-04 | 11,3 | 04-07 | 17 |
| 02-03 | 20,6 | 03-05 | 24 | 01-03 | 26,7 |
| 02-05 | 33,6 | 03-07 | 35,2 | 01-02 | 41,4 |
| 01-05 | 41,4 | 05-06 | 57,9 | 02-07 | 58,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | 3,1 | 04-02 | 4 | 04-05 | 7,6 |
| 03-04 | 9,4 | 04-01 | 9,9 | 04-07 | 11,4 |
| 04-06 | 16,3 | 02-04 | 20,8 | 05-04 | 21 |
| 03-05 | 30,4 | 07-04 | 40,4 | 03-02 | 41,9 |
| 05-03 | 42,4 | 06-04 | 49,6 | 01-04 | 60,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-05 | 7,3 | 04-03-02 | 12,8 | 04-05-03 | 13,8 |
| 04-02-03 | 20,3 | 04-03-01 | 22 | 04-03-06 | 26,3 |
| 04-05-06 | 26,7 | 03-04-05 | 26,9 | 04-05-02 | 27,4 |
| 04-01-03 | 28,4 | 04-02-05 | 30,8 | 04-03-07 | 34,3 |
| 04-02-01 | 34,4 | 04-02-07 | 36,3 | 04-01-02 | 37,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-05-02 | 26 | 04-03-02-05 | 27,5 | 04-03-05-01 | 37,8 |
| 04-03-05-06 | 38,1 | 04-03-05-07 | 38,5 | 04-05-03-02 | 38,5 |
| 04-03-02-06 | 51,5 | 04-03-02-01 | 51,9 | 04-05-03-06 | 54,2 |
| 04-05-03-01 | 55,8 | 03-04-05-02 | 56,6 | 04-03-02-07 | 57,5 |
| 04-05-02-03 | 57,5 | 04-02-03-05 | 58,6 | 04-05-03-07 | 59,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,00 |
|
04 | 1,00 |
|
|
07 | 2,60 |
|
04-07 | 17,00 |
|
04-07 | 11,40 |
|
04-07-02 | 50,80 |
|
04-07-02-01 | 416,70 |


