| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 0,00 |
| 2 | 151 | 0,00 |
| 3 | 15 | 0,00 |
| 4 | 83 | 0,00 |
| 5 | 22 | 0,00 |
| 6 | 75 | 0,00 |
| 7 | 12 | 0,00 |
| 8 | 7,5 | 0,00 |
| 9 | 29 | 0,00 |
| 10 | 1,9 | 0,00 |
| 11 | 11 | 0,00 |
| 12 | 39 | 0,00 |
| 13 | 9 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 1,90 |
|
10 | 1,30 |
|
|
08 | 1,70 |
|
|
07 | 2,40 |
|
10-08 | 5,10 |
|
10-08 | 2,80 |
|
|
10-07 | 4,20 |
|
|
08-07 | 5,20 |
|
10-08-07 | 24,80 |
|
QQuer ordem
|
10-08-07 | 4,40 |
|
10-08-07-03 | 59,90 |
|
QQuer ordem
|
10-08-07-03 | 6,10 |
|
Bônus 3
|
10-08-07 | 2,00 |
|
10-08-07-03-12 | 566,90 |
|
QQuer ordem
|
10-08-07-03-12 | 9,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-08-07-03 | 1,30 |
|
Bonus 4/5
|
10-08-07-12 | 1,30 |
|
Bonus 4/5
|
10-08-03-12 | 1,30 |
|
Bonus 4/5
|
10-07-03-12 | 1,30 |
|
Bonus 4/5
|
08-07-03-12 | 1,30 |
|
Bônus 3
|
10-08-07 | 1,10 |
|
10-08 | 1,90 |
|
|
10-07 | 1,90 |
|
|
10-03 | 1,90 |
|
|
08-07 | 1,90 |
|
|
08-03 | 1,90 |
|
|
07-03 | 1,90 |
Em 4
|
10-08-07-03 | 33,00 |
|
Em 5
|
10-08-07-03 | 6,60 |
|
Em 6
|
10-08-07-03 | 2,20 |


