| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 238 | 0,00 |
| 2 | 22 | 0,00 |
| 3 | 9,5 | 0,00 |
| 4 | 96 | 0,00 |
| 5 | 11 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 29 | 0,00 |
| 8 | 2,3 | 0,00 |
| 9 | 4,1 | 0,00 |
| 10 | 178 | 0,00 |
| 11 | 46 | 0,00 |
| 12 | 195 | 0,00 |
| 13 | 152 | 0,00 |
| 14 | 124 | 0,00 |
| 15 | 18 | 0,00 |
| 16 | 37 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 2,30 |
|
08 | 1,50 |
|
|
09 | 1,60 |
|
|
06 | 2,70 |
|
08-09 | 5,20 |
|
08-09 | 3,20 |
|
|
08-06 | 5,50 |
|
|
09-06 | 6,50 |
|
08-09-06 | 19,40 |
|
08-09-06-02-14 | 489,70 |
Em 4
|
08-09-06-02 | 52,50 |
|
Em 5
|
08-09-06-02 | 10,50 |
|
Em 6
|
08-09-06-02 | 3,50 |
|
Em 7
|
08-09-06-02 | 1,50 |
|
08-09 | 2,00 |
|
|
08-06 | 2,00 |
|
|
08-02 | 2,00 |
|
|
09-06 | 2,00 |
|
|
09-02 | 2,00 |
|
|
06-02 | 2,00 |


