| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0,00 |
| 2 | 5,4 | 0,00 |
| 3 | 32 | 0,00 |
| 4 | 8,7 | 0,00 |
| 5 | 2,8 | 0,00 |
| 6 | 150 | 0,00 |
| 7 | 47 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 17 | 0,00 |
| 10 | 47 | 0,00 |
| 11 | 92 | 0,00 |
| 12 | 10 | 0,00 |
| 13 | 130 | 0,00 |
| 14 | 8,9 | 0,00 |
| 15 | 14 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,80 |
|
05 | 1,40 |
|
|
04 | 2,20 |
|
|
02 | 1,60 |
|
05-04 | 14,10 |
|
05-04 | 4,20 |
|
|
05-02 | 2,90 |
|
|
04-02 | 4,80 |
|
05-04-02 | 14,10 |
Em 4
|
05-04-02-01 | 28,30 |
|
Em 5
|
05-04-02-01 | 6,40 |
|
Em 6
|
05-04-02-01 | 2,80 |
|
Em 7
|
05-04-02-01 | 1,70 |
|
05-04 | 1,70 |
|
|
05-02 | 1,70 |
|
|
05-01 | 1,70 |
|
|
04-02 | 1,70 |
|
|
04-01 | 1,70 |
|
|
02-01 | 1,70 |


