| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,4 | 1.300,34 |
| 2 | 4,4 | 1.397,16 |
| 3 | 7,5 | 925,35 |
| 4 | NC | NC |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 9 | 1.092,90 |
| 7 | 22,8 | 413,24 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 57,6 | 118,56 |
| 10 | 2,4 | 2.603,27 |
| 11 | 21,7 | 229,09 |
| 12 | NC | NC |
| 13 | NC | NC |
| 14 | 96,2 | 67,01 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 7,6 | 10-01 | 9,1 | 02-10 | 10,1 |
| 10-06 | 11,6 | 01-10 | 14 | 10-03 | 15,8 |
| 02-01 | 18,7 | 01-02 | 20,5 | 06-10 | 20,8 |
| 02-06 | 24,3 | 10-07 | 27,2 | 03-10 | 28,4 |
| 02-03 | 31,6 | 06-02 | 32 | 01-06 | 33,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 2,40 |
|
10 | 1,25 |
|
|
02 | 2,35 |
|
10 | 1,10 |
|
|
02 | 1,60 |
|
|
06 | 2,15 |
|
10-02 | 7,60 |
|
10-02-06 | 26,85 |
|
10-02-06-03 | 78,60 |
|
08-10 | 16,20 |
|
07-08-04 | 42,30 |
|
|
07-08-05 | 42,30 |
|
|
07-08-08 | 42,30 |
|
|
07-08-10 | 42,30 |
|
|
07-08-12 | 42,30 |
|
|
07-08-13 | 42,30 |
|
|
08-08-04 | 42,30 |
|
|
08-08-05 | 42,30 |
|
|
08-08-08 | 42,30 |
|
|
08-08-10 | 42,30 |
|
|
08-08-12 | 42,30 |
|
|
08-08-13 | 42,30 |
|
|
10-08-04 | 42,30 |
|
|
10-08-05 | 42,30 |
|
|
10-08-08 | 42,30 |
|
|
10-08-10 | 42,30 |
|
|
10-08-12 | 42,30 |
|
|
10-08-13 | 42,30 |
|
|
12-08-04 | 42,30 |
|
|
12-08-05 | 42,30 |
|
|
12-08-08 | 42,30 |
|
|
12-08-10 | 42,30 |
|
|
12-08-12 | 42,30 |
|
|
12-08-13 | 42,30 |
|
|
13-08-04 | 42,30 |
|
|
13-08-05 | 42,30 |
|
|
13-08-08 | 42,30 |
|
|
13-08-10 | 42,30 |
|
|
13-08-12 | 42,30 |
|
|
13-08-13 | 42,30 |
|
10-07-08-10 | 107,10 |


