| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 33,8 | 90,31 |
| 2 | 6,7 | 605,32 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | NC | NC |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 2,1 | 1.520,99 |
| 7 | 40,5 | 64,02 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 4,2 | 693,37 |
| 10 | 10 | 481,70 |
| 11 | 15,6 | 297,35 |
| 12 | 14,9 | 357,97 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | 18,7 | 219,81 |
| 15 | 52,9 | 20,62 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | 88,9 | 51,55 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 6 | 06-09 | 8,2 | 06-10 | 12 |
| 06-11 | 15,8 | 09-06 | 16 | 02-06 | 17,2 |
| 10-06 | 25 | 06-12 | 25,2 | 09-02 | 31,1 |
| 06-14 | 31,8 | 02-09 | 36,1 | 09-10 | 39,4 |
| 11-06 | 42,1 | 06-01 | 42,9 | 10-09 | 46,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 2,10 |
|
06 | 1,15 |
|
|
02 | 2,95 |
|
06 | 1,20 |
|
|
02 | 2,10 |
|
|
11 | 3,55 |
|
06-02 | 6,00 |
|
06-02-11 | 47,00 |
|
06-02-11-09 | 97,95 |
|
02-06 | 14,45 |
|
02-02-03 | 46,85 |
|
|
02-02-04 | 46,85 |
|
|
02-02-05 | 46,85 |
|
|
02-02-06 | 46,85 |
|
|
02-02-08 | 46,85 |
|
|
02-02-13 | 46,85 |
|
|
02-02-16 | 46,85 |
|
|
05-02-03 | 46,85 |
|
|
05-02-04 | 46,85 |
|
|
05-02-05 | 46,85 |
|
|
05-02-06 | 46,85 |
|
|
05-02-08 | 46,85 |
|
|
05-02-13 | 46,85 |
|
|
05-02-16 | 46,85 |
|
|
06-02-03 | 46,85 |
|
|
06-02-04 | 46,85 |
|
|
06-02-05 | 46,85 |
|
|
06-02-06 | 46,85 |
|
|
06-02-08 | 46,85 |
|
|
06-02-13 | 46,85 |
|
|
06-02-16 | 46,85 |
|
|
09-02-03 | 46,85 |
|
|
09-02-04 | 46,85 |
|
|
09-02-05 | 46,85 |
|
|
09-02-06 | 46,85 |
|
|
09-02-08 | 46,85 |
|
|
09-02-13 | 46,85 |
|
|
09-02-16 | 46,85 |
|
|
13-02-03 | 46,85 |
|
|
13-02-04 | 46,85 |
|
|
13-02-05 | 46,85 |
|
|
13-02-06 | 46,85 |
|
|
13-02-08 | 46,85 |
|
|
13-02-13 | 46,85 |
|
|
13-02-16 | 46,85 |
|
|
14-02-03 | 46,85 |
|
|
14-02-04 | 46,85 |
|
|
14-02-05 | 46,85 |
|
|
14-02-06 | 46,85 |
|
|
14-02-08 | 46,85 |
|
|
14-02-13 | 46,85 |
|
|
14-02-16 | 46,85 |
|
|
17-02-03 | 46,85 |
|
|
17-02-04 | 46,85 |
|
|
17-02-05 | 46,85 |
|
|
17-02-06 | 46,85 |
|
|
17-02-08 | 46,85 |
|
|
17-02-13 | 46,85 |
|
|
17-02-16 | 46,85 |
|
04-14-02-06 | 210,75 |


