| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,8 | 470,77 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | 31,7 | 377,15 |
| 4 | 19,2 | 505,41 |
| 5 | 2 | 2.877,42 |
| 6 | 27,8 | 406,84 |
| 7 | 18,5 | 644,50 |
| 8 | 12,7 | 1.691,47 |
| 9 | 2,7 | 2.767,20 |
| 10 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | 4,2 | 09-05 | 5,1 | 05-08 | 16,4 |
| 05-04 | 17,7 | 09-07 | 19,7 | 09-08 | 20,5 |
| 05-01 | 20,9 | 05-07 | 21,1 | 09-04 | 24,2 |
| 05-06 | 25,8 | 09-06 | 30,4 | 09-01 | 33,6 |
| 05-03 | 37,1 | 07-05 | 39,6 | 09-03 | 39,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 18,50 |
|
07 | 6,15 |
|
|
01 | 8,45 |
|
07 | 3,30 |
|
|
01 | 4,35 |
|
|
04 | 4,60 |
|
07-01 | 171,15 |
|
07-01-04 | 1.221,55 |
|
07-01-04-08 | 3.589,00 |
|
03-01-07 | 83,15 |
|
|
03-07-07 | 83,15 |
|
|
04-01-07 | 83,15 |
|
|
04-07-07 | 83,15 |
|
|
05-01-07 | 83,15 |
|
|
05-07-07 | 83,15 |
|
|
06-01-07 | 83,15 |
|
|
06-07-07 | 83,15 |
|
|
07-01-07 | 83,15 |
|
|
07-07-07 | 83,15 |
|
|
10-01-07 | 83,15 |
|
|
10-07-07 | 83,15 |
|
|
13-01-07 | 83,15 |
|
|
13-07-07 | 83,15 |
|
|
14-01-07 | 83,15 |
|
|
14-07-07 | 83,15 |
|
|
15-01-07 | 83,15 |
|
|
15-07-07 | 83,15 |
|
|
17-01-07 | 83,15 |
|
|
17-07-07 | 83,15 |


