| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 0,00 |
| 2 | 8,5 | 0,00 |
| 3 | 53 | 0,00 |
| 4 | 105 | 0,00 |
| 5 | 2,4 | 0,00 |
| 6 | 171 | 0,00 |
| 7 | 21 | 0,00 |
| 8 | 6,2 | 0,00 |
| 9 | 15 | 0,00 |
| 10 | 8,5 | 0,00 |
| 11 | 157 | 0,00 |
| 12 | 169 | 0,00 |
| 13 | 21 | 0,00 |
| 14 | 7,4 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,40 |
|
05 | 1,90 |
|
|
10 | 2,40 |
|
|
03 | 5,80 |
|
05-10 | 8,90 |
|
05-10 | 5,80 |
|
|
05-03 | 19,40 |
|
|
10-03 | 25,10 |
|
05-10-03 | 153,30 |
Em 4
|
05-10-03-02 | 189,00 |
|
Em 5
|
05-10-03-02 | 37,80 |
|
Em 6
|
05-10-03-02 | 12,60 |
|
Em 7
|
05-10-03-02 | 5,40 |
|
05-10 | 3,30 |
|
|
05-03 | 3,30 |
|
|
05-02 | 3,30 |
|
|
10-03 | 3,30 |
|
|
10-02 | 3,30 |
|
|
03-02 | 3,30 |


