| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,8 | 0,00 |
| 2 | 9,5 | 0,00 |
| 3 | 71 | 0,00 |
| 4 | 13 | 0,00 |
| 5 | 42 | 0,00 |
| 6 | 4,9 | 0,00 |
| 7 | 3,4 | 0,00 |
| 8 | 66 | 0,00 |
| 9 | 50 | 0,00 |
| 10 | 149 | 0,00 |
| 11 | NC | 0,00 |
| 12 | 41 | 0,00 |
| 13 | 5,6 | 0,00 |
| 14 | 123 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 3,40 |
|
07 | 1,70 |
|
|
06 | 2,20 |
|
|
05 | 6,20 |
|
07-06 | 8,80 |
|
07-06 | 6,10 |
|
|
07-05 | 14,00 |
|
|
06-05 | 19,70 |
|
07-06-05 | 86,30 |
Em 4
|
07-06-05-01 | 52,50 |
|
Em 5
|
07-06-05-01 | 10,50 |
|
Em 6
|
07-06-05-01 | 3,50 |
|
Em 7
|
07-06-05-01 | 1,50 |
|
07-06 | 3,00 |
|
|
07-05 | 3,00 |
|
|
07-01 | 3,00 |
|
|
06-05 | 3,00 |
|
|
06-01 | 3,00 |
|
|
05-01 | 3,00 |


