| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 0,00 |
| 2 | 4 | 0,00 |
| 3 | 3,6 | 0,00 |
| 4 | 23 | 0,00 |
| 5 | 48 | 0,00 |
| 6 | 15 | 0,00 |
| 7 | 24 | 0,00 |
| 8 | 9,2 | 0,00 |
| 9 | 26 | 0,00 |
| 10 | 30 | 0,00 |
| 11 | 27 | 0,00 |
| 12 | 67 | 0,00 |
| 13 | 27 | 0,00 |
| 14 | 47 | 0,00 |
| 15 | 7,5 | 0,00 |
| 16 | 30 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 9,20 |
|
08 | 2,80 |
|
|
02 | 1,80 |
|
|
06 | 3,80 |
|
08-02 | 16,50 |
|
08-02 | 7,30 |
|
|
08-06 | 13,70 |
|
|
02-06 | 10,60 |
|
08-02-06 | 234,00 |
|
QQuer ordem
|
08-02-06 | 36,90 |
|
08-02-06-12 | 2.811,10 |
|
QQuer ordem
|
08-02-06-12 | 216,10 |
|
Bônus 3
|
08-02-06 | 7,10 |
|
08-02-06-12-07 | 36.201,80 |
|
QQuer ordem
|
08-02-06-12-07 | 498,80 |
|
Bonus 4/5
|
08-02-06-12 | 4,00 |
|
Bonus 4/5
|
08-02-06-07 | 4,00 |
|
Bonus 4/5
|
08-02-12-07 | 4,00 |
|
Bonus 4/5
|
08-06-12-07 | 4,00 |
|
Bonus 4/5
|
02-06-12-07 | 4,00 |
|
Bônus 3
|
08-02-06 | 2,50 |
Em 4
|
08-02-06-12 | 640,50 |
|
Em 5
|
08-02-06-12 | 128,10 |
|
Em 6
|
08-02-06-12 | 42,70 |
|
Em 7
|
08-02-06-12 | 18,30 |
|
08-02 | 6,80 |
|
|
08-06 | 6,80 |
|
|
08-12 | 6,80 |
|
|
02-06 | 6,80 |
|
|
02-12 | 6,80 |
|
|
06-12 | 6,80 |


