| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 0,00 |
| 2 | 12 | 0,00 |
| 3 | 16 | 0,00 |
| 4 | 17 | 0,00 |
| 5 | 8,8 | 0,00 |
| 6 | 15 | 0,00 |
| 7 | 12 | 0,00 |
| 8 | 5,1 | 0,00 |
| 9 | 5,1 | 0,00 |
| 10 | 11 | 0,00 |
| 11 | 37 | 0,00 |
| 12 | 37 | 0,00 |
| 13 | 24 | 0,00 |
| 14 | 8,9 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
14 | 8,90 |
|
07 | 4,00 |
|
|
14 | 3,30 |
|
|
02 | 4,00 |
|
14-02 | 48,70 |
|
14-02 | 16,80 |
|
|
14-07 | 15,80 |
|
|
02-07 | 18,50 |
|
14-02-07 | 212,80 |
Em 4
|
14-02-07-09 | 252,00 |
|
Em 5
|
14-02-07-09 | 50,40 |
|
Em 6
|
14-02-07-09 | 16,80 |
|
Em 7
|
14-02-07-09 | 7,20 |
|
14-02 | 6,00 |
|
|
14-07 | 6,00 |
|
|
14-09 | 6,00 |
|
|
02-07 | 6,00 |
|
|
02-09 | 6,00 |
|
|
07-09 | 6,00 |


