| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 57 | 0,00 |
| 2 | 23 | 0,00 |
| 3 | 8,6 | 0,00 |
| 4 | 20 | 0,00 |
| 5 | 12 | 0,00 |
| 6 | 28 | 0,00 |
| 7 | 43 | 0,00 |
| 8 | 29 | 0,00 |
| 9 | 8,4 | 0,00 |
| 10 | 38 | 0,00 |
| 11 | 9 | 0,00 |
| 12 | 78 | 0,00 |
| 13 | 10 | 0,00 |
| 14 | 15 | 0,00 |
| 15 | 6,4 | 0,00 |
| 16 | 20 | 0,00 |
| 17 | 16 | 0,00 |
| 18 | 12 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 23,90 |
|
02 | 8,10 |
|
|
14 | 5,50 |
|
|
01 | 14,80 |
|
02-14 | 206,40 |
|
02-14 | 78,40 |
|
|
02-01 | 85,70 |
|
|
14-01 | 135,40 |
|
02-14-01 | 10.552,40 |
|
QQuer ordem
|
02-14-01 | 1.587,20 |
|
02-14-01-03 | 71.470,70 |
|
QQuer ordem
|
02-14-01-03 | 1.958,10 |
|
Bônus 3
|
02-14-01 | 323,00 |
QQuer ordem
|
02-14-01-03-15 | 3.786,70 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-01-03 | 33,10 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-01-15 | 33,10 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-03-15 | 33,10 |
|
Bonus 4/5
|
02-01-03-15 | 33,10 |
|
Bonus 4/5
|
14-01-03-15 | 33,10 |
|
Bônus 3
|
02-14-01 | 27,80 |
Em 4
|
02-14-01-03 | 4.494,00 |
|
Em 5
|
02-14-01-03 | 898,80 |
|
Em 6
|
02-14-01-03 | 299,60 |
|
Em 7
|
02-14-01-03 | 128,40 |
|
02-14 | 25,90 |
|
|
02-01 | 25,90 |
|
|
02-03 | 25,90 |
|
|
14-01 | 25,90 |
|
|
14-03 | 25,90 |
|
|
01-03 | 25,90 |


