| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 17,7 | 553,02 |
| 2 | 5,3 | 1.224,80 |
| 3 | 3,3 | 1.769,93 |
| 4 | 10,2 | 573,31 |
| 5 | 48,8 | 402,66 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 19,1 | 426,92 |
| 8 | 33,4 | 309,18 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | NC | NC |
| 11 | NC | NC |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 2,1 | 2.527,34 |
| 14 | 105,8 | 152,29 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-03 | 4,9 | 03-13 | 6,9 | 13-02 | 8,1 |
| 02-13 | 15,3 | 03-02 | 15,7 | 13-01 | 17 |
| 13-07 | 17,3 | 02-03 | 19,9 | 13-04 | 25,4 |
| 13-08 | 26,1 | 03-01 | 28,4 | 03-07 | 34,3 |
| 02-01 | 42,6 | 01-13 | 44,4 | 03-04 | 45,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 2,10 |
|
13 | 1,25 |
|
|
01 | 5,85 |
|
13 | 1,05 |
|
|
01 | 3,25 |
|
|
05 | 6,75 |
|
13-01 | 17,00 |
|
13-01-05 | 310,75 |
|
13-01-05-08 | 1.450,90 |
|
02-10-06 | 32,75 |
|
|
02-10-09 | 32,75 |
|
|
02-10-10 | 32,75 |
|
|
02-10-11 | 32,75 |
|
|
02-10-12 | 32,75 |
|
|
02-10-13 | 32,75 |
|
|
03-10-06 | 32,75 |
|
|
03-10-09 | 32,75 |
|
|
03-10-10 | 32,75 |
|
|
03-10-11 | 32,75 |
|
|
03-10-12 | 32,75 |
|
|
03-10-13 | 32,75 |
|
|
06-10-06 | 32,75 |
|
|
06-10-09 | 32,75 |
|
|
06-10-10 | 32,75 |
|
|
06-10-11 | 32,75 |
|
|
06-10-12 | 32,75 |
|
|
06-10-13 | 32,75 |
|
|
07-10-06 | 32,75 |
|
|
07-10-09 | 32,75 |
|
|
07-10-10 | 32,75 |
|
|
07-10-11 | 32,75 |
|
|
07-10-12 | 32,75 |
|
|
07-10-13 | 32,75 |
|
|
09-10-06 | 32,75 |
|
|
09-10-09 | 32,75 |
|
|
09-10-10 | 32,75 |
|
|
09-10-11 | 32,75 |
|
|
09-10-12 | 32,75 |
|
|
09-10-13 | 32,75 |
|
|
10-10-06 | 32,75 |
|
|
10-10-09 | 32,75 |
|
|
10-10-10 | 32,75 |
|
|
10-10-11 | 32,75 |
|
|
10-10-12 | 32,75 |
|
|
10-10-13 | 32,75 |
|
|
11-10-06 | 32,75 |
|
|
11-10-09 | 32,75 |
|
|
11-10-10 | 32,75 |
|
|
11-10-11 | 32,75 |
|
|
11-10-12 | 32,75 |
|
|
11-10-13 | 32,75 |


