| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 7,1 | 2.265,00 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 34,1 | 560,97 |
| 5 | 111,2 | 225,89 |
| 6 | 36,9 | 693,29 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | 2,6 | 6.065,99 |
| 9 | 13 | 1.733,79 |
| 10 | 51,4 | 473,40 |
| 11 | 23,1 | 1.067,61 |
| 12 | 55,7 | 392,06 |
| 13 | 32,2 | 729,27 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| 16 | 6 | 3.145,86 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | 3,8 | 7.787,80 |
| 19 | NC | NC |
| 20 | NC | NC |
| 21 | 38,5 | 681,06 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 | 8 | 08-02 | 10,7 | 08-16 | 11,4 |
| 18-08 | 14,2 | 08-09 | 16,9 | 16-08 | 17,9 |
| 02-08 | 24,9 | 18-16 | 28,4 | 16-18 | 29,4 |
| 18-02 | 34,9 | 08-11 | 35,8 | 09-08 | 43 |
| 08-13 | 45,3 | 18-09 | 48,2 | 16-02 | 49,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
18 | 3,80 |
|
18 | 1,35 |
|
|
08 | 1,70 |
|
18 | 1,05 |
|
|
08 | 1,40 |
|
|
02 | 3,40 |
|
18-08 | 14,25 |
|
18-08-02 | 56,40 |
|
18-08-02-04 | 697,60 |


