| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 0,00 |
| 2 | 8,1 | 0,00 |
| 3 | 1,8 | 0,00 |
| 4 | 5,5 | 0,00 |
| 5 | 8,9 | 0,00 |
| 6 | 17 | 0,00 |
| 7 | 9,8 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 5,50 |
|
04 | 3,20 |
|
|
01 | 8,20 |
|
04-01 | 64,80 |
|
04-01-02 | 361,80 |
|
04-01-02-06 | 1.629,20 |


