| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,5 | 0,00 |
| 2 | 47 | 0,00 |
| 3 | 9,2 | 0,00 |
| 4 | 16 | 0,00 |
| 5 | 17 | 0,00 |
| 6 | NC | 0,00 |
| 7 | 38 | 0,00 |
| 8 | 5,2 | 0,00 |
| 9 | 8,8 | 0,00 |
| 10 | 4,2 | 0,00 |
| 11 | 12 | 0,00 |
| 12 | 87 | 0,00 |
| 13 | 48 | 0,00 |
| 14 | 42 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 17,20 |
|
05 | 4,90 |
|
|
11 | 2,70 |
|
|
10 | 2,00 |
|
05-11 | 100,90 |
|
05-11 | 18,70 |
|
|
05-10 | 12,10 |
|
|
11-10 | 9,40 |
|
05-11-10 | 113,50 |
Em 4
|
05-11-10-01 | 105,00 |
|
Em 5
|
05-11-10-01 | 21,00 |
|
Em 6
|
05-11-10-01 | 7,00 |
|
Em 7
|
05-11-10-01 | 3,00 |
|
05-11 | 3,50 |
|
|
05-10 | 3,50 |
|
|
05-01 | 3,50 |
|
|
11-10 | 3,50 |
|
|
11-01 | 3,50 |
|
|
10-01 | 3,50 |


