| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 0,00 |
| 2 | 7,6 | 0,00 |
| 3 | 30 | 0,00 |
| 4 | 8,6 | 0,00 |
| 5 | 24 | 0,00 |
| 6 | 11 | 0,00 |
| 7 | 13 | 0,00 |
| 8 | 13 | 0,00 |
| 9 | 13 | 0,00 |
| 10 | 20 | 0,00 |
| 11 | NC | 0,00 |
| 12 | 44 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 11,00 |
|
06 | 2,70 |
|
|
04 | 2,80 |
|
|
05 | 6,10 |
|
06-04 | 20,30 |
|
|
06-NC | 5,70 |
|
06-04 | 8,10 |
|
|
06-05 | 28,90 |
|
|
04-05 | 22,90 |
|
|
06-NC | 3,20 |
|
|
04-NC | 3,10 |
|
|
05-NC | 8,20 |
|
06-04-05 | 179,60 |
|
06-04 | 2,70 |
|
|
06-05 | 2,70 |
|
|
06-01 | 2,70 |
|
|
04-05 | 2,70 |
|
|
04-01 | 2,70 |
|
|
05-01 | 2,70 |
|
|
06-NC | 1,40 |
|
|
04-NC | 1,40 |
|
|
05-NC | 1,40 |
|
|
01-NC | 1,40 |
Em 4
|
06-04-05-01 | 121,50 |
|
Em 5
|
06-04-05-01 | 24,30 |
|
Em 6
|
06-04-05-01 | 8,10 |


