| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,00 |
| 2 | 2,9 | 0,00 |
| 3 | 4,7 | 0,00 |
| 4 | NC | 0,00 |
| 5 | 19 | 0,00 |
| 6 | 8,4 | 0,00 |
| 7 | 8,6 | 0,00 |
| 8 | 21 | 0,00 |
| 9 | 17 | 0,00 |
| 10 | 17 | 0,00 |
| 11 | 111 | 0,00 |
| 12 | 27 | 0,00 |
| 13 | 92 | 0,00 |
| 14 | 145 | 0,00 |
| 15 | NC | 0,00 |
| 16 | 76 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 4,70 |
|
03 | 2,30 |
|
|
01 | 2,70 |
|
|
06 | 2,40 |
|
03-01 | 21,90 |
|
03-01 | 8,80 |
|
|
03-06 | 8,00 |
|
|
01-06 | 7,90 |
|
03-01-06 | 67,60 |
Em 4
|
03-01-06-16 | 1.008,00 |
|
Em 5
|
03-01-06-16 | 201,60 |
|
Em 6
|
03-01-06-16 | 67,20 |
|
Em 7
|
03-01-06-16 | 28,80 |
|
03-01 | 8,90 |
|
|
03-06 | 8,90 |
|
|
03-16 | 8,90 |
|
|
01-06 | 8,90 |
|
|
01-16 | 8,90 |
|
|
06-16 | 8,90 |


