| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 63 | 0,00 |
| 2 | 4,7 | 0,00 |
| 3 | 7,1 | 0,00 |
| 4 | 14 | 0,00 |
| 5 | 5,4 | 0,00 |
| 6 | 11 | 0,00 |
| 7 | 13 | 0,00 |
| 8 | 6,2 | 0,00 |
| 9 | 47 | 0,00 |
| 10 | 172 | 0,00 |
| 11 | 35 | 0,00 |
| 12 | 174 | 0,00 |
| 13 | 50 | 0,00 |
| 14 | 86 | 0,00 |
| 15 | 10 | 0,00 |
| 16 | 32 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 5,40 |
|
05 | 2,00 |
|
|
02 | 1,80 |
|
|
03 | 2,40 |
|
05-02 | 11,00 |
|
05-02 | 4,20 |
|
|
05-03 | 5,70 |
|
|
02-03 | 5,10 |
|
05-02-03 | 25,70 |
Em 4
|
05-02-03-01 | 178,50 |
|
Em 5
|
05-02-03-01 | 35,70 |
|
Em 6
|
05-02-03-01 | 11,90 |
|
Em 7
|
05-02-03-01 | 5,10 |
|
05-02 | 3,00 |
|
|
05-03 | 3,00 |
|
|
05-01 | 3,00 |
|
|
02-03 | 3,00 |
|
|
02-01 | 3,00 |
|
|
03-01 | 3,00 |


