| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 19,9 | 2.461,97 |
| 2 | 34,1 | 2.345,06 |
| 3 | 33,4 | 1.652,57 |
| 4 | 4,9 | 7.333,96 |
| 5 | 9,1 | 3.234,20 |
| 6 | 1,1 | 25.300,56 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 2,5 | 01-06 | 5 | 05-06 | 5,3 |
| 03-06 | 7,4 | 04-05 | 12 | 02-06 | 23,2 |
| 01-04 | 23,9 | 03-04 | 25,1 | 03-05 | 28,4 |
| 02-04 | 35,1 | 01-05 | 42,4 | 02-05 | 46,6 |
| 01-03 | 54,4 | 01-02 | 56,1 | 02-03 | 61,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 2,9 | 06-05 | 4,9 | 06-01 | 6,8 |
| 04-06 | 7,6 | 06-03 | 10,5 | 05-06 | 20,8 |
| 04-05 | 25,4 | 06-02 | 31,4 | 01-06 | 31,6 |
| 05-04 | 36,6 | 04-01 | 44,1 | 04-03 | 54,1 |
| 03-06 | 58,2 | 01-04 | 62,4 | 05-01 | 75,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,10 |
|
06 | 1,05 |
|
|
05 | 2,40 |
|
06 | 1,05 |
|
|
05 | 1,60 |
|
|
02 | 1,60 |
|
05-06 | 5,30 |
|
06-05 | 4,90 |
|
06-05-02 | 33,90 |
|
06-05-02-03 | 177,10 |
|
02-05-06 | 12,90 |
|
|
02-05-07 | 12,90 |
|
|
02-05-08 | 12,90 |
|
|
02-06-06 | 12,90 |
|
|
02-06-07 | 12,90 |
|
|
02-06-08 | 12,90 |
|
|
09-05-06 | 12,90 |
|
|
09-05-07 | 12,90 |
|
|
09-05-08 | 12,90 |
|
|
09-06-06 | 12,90 |
|
|
09-06-07 | 12,90 |
|
|
09-06-08 | 12,90 |
|
|
11-05-06 | 12,90 |
|
|
11-05-07 | 12,90 |
|
|
11-05-08 | 12,90 |
|
|
11-06-06 | 12,90 |
|
|
11-06-07 | 12,90 |
|
|
11-06-08 | 12,90 |
|
|
12-05-06 | 12,90 |
|
|
12-05-07 | 12,90 |
|
|
12-05-08 | 12,90 |
|
|
12-06-06 | 12,90 |
|
|
12-06-07 | 12,90 |
|
|
12-06-08 | 12,90 |


