| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,7 | 0,00 |
| 2 | 17 | 0,00 |
| 3 | 9,5 | 0,00 |
| 4 | 5,5 | 0,00 |
| 5 | 34 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 7,1 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 63 | 0,00 |
| 10 | 5,6 | 0,00 |
| 11 | 54 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 9,50 |
|
03 | 2,60 |
|
|
02 | 3,40 |
|
|
10 | 2,10 |
|
03-02 | 29,50 |
|
|
03-NC | 7,90 |
|
03-02 | 6,90 |
|
|
03-10 | 7,00 |
|
|
02-10 | 9,30 |
|
|
03-NC | 2,30 |
|
|
02-NC | 2,70 |
|
|
10-NC | 2,70 |
|
03-02-10 | 71,40 |
|
|
03-02-NC | 35,10 |
|
03-02 | 2,10 |
|
|
03-10 | 2,10 |
|
|
03-01 | 2,10 |
|
|
02-10 | 2,10 |
|
|
02-01 | 2,10 |
|
|
10-01 | 2,10 |
|
|
03-NC | 1,20 |
|
|
02-NC | 1,20 |
|
|
10-NC | 1,20 |
|
|
01-NC | 1,20 |
Em 4
|
03-02-10-01 | 25,50 |
|
Em 5
|
03-02-10-01 | 5,10 |
|
Em 6
|
03-02-10-01 | 1,70 |


