| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,2 | 508,33 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | 17 | 156,29 |
| 4 | 1,7 | 1.127,53 |
| 5 | 46,6 | 91,38 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 10,2 | 220,71 |
| 8 | 9,7 | 292,11 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 71,4 | 37,45 |
| 11 | 28,2 | 126,48 |
| 12 | 40,8 | 80,89 |
| 13 | 17,2 | 254,81 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 6,1 | 04-08 | 10,7 | 01-04 | 11,2 |
| 04-07 | 12,6 | 04-03 | 14,8 | 04-13 | 16,1 |
| 04-11 | 20,8 | 08-04 | 22,6 | 01-07 | 24,7 |
| 01-08 | 25,9 | 04-12 | 30 | 04-05 | 31,9 |
| 07-04 | 32,5 | 08-01 | 34,3 | 03-04 | 41,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,70 |
|
04 | 1,05 |
|
|
13 | 4,65 |
|
04 | 1,05 |
|
|
13 | 2,70 |
|
|
03 | 4,00 |
|
04-13 | 16,10 |
|
04-13-03 | 200,45 |
|
04-13-03-12 | 1.974,45 |
|
03-02 | 4,45 |
|
|
03-04 | 10,85 |
|
04-01-02 | 43,60 |
|
|
04-01-04 | 43,60 |
|
|
04-01-06 | 43,60 |
|
|
04-01-09 | 43,60 |
|
|
04-01-14 | 43,60 |
|
|
04-01-15 | 43,60 |
|
|
04-03-02 | 43,60 |
|
|
04-03-04 | 43,60 |
|
|
04-03-06 | 43,60 |
|
|
04-03-09 | 43,60 |
|
|
04-03-14 | 43,60 |
|
|
04-03-15 | 43,60 |
|
|
04-08-02 | 43,60 |
|
|
04-08-04 | 43,60 |
|
|
04-08-06 | 43,60 |
|
|
04-08-09 | 43,60 |
|
|
04-08-14 | 43,60 |
|
|
04-08-15 | 43,60 |
|
|
04-12-02 | 43,60 |
|
|
04-12-04 | 43,60 |
|
|
04-12-06 | 43,60 |
|
|
04-12-09 | 43,60 |
|
|
04-12-14 | 43,60 |
|
|
04-12-15 | 43,60 |
|
|
04-14-02 | 43,60 |
|
|
04-14-04 | 43,60 |
|
|
04-14-06 | 43,60 |
|
|
04-14-09 | 43,60 |
|
|
04-14-14 | 43,60 |
|
|
04-14-15 | 43,60 |
|
06-04-03-04 | 844,65 |


