| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,9 | 727,85 |
| 2 | 5,8 | 361,00 |
| 3 | 4,9 | 305,60 |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 2,6 | 1.229,00 |
| 6 | 2,7 | 935,06 |
| 7 | 26,7 | 137,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 4,7 | 01-05 | 4,8 | 05-06 | 5,4 |
| 03-05 | 6,3 | 01-03 | 9 | 01-02 | 9,7 |
| 02-05 | 10,1 | 03-06 | 10,4 | 02-06 | 11,3 |
| 05-07 | 18,3 | 02-03 | 20,4 | 02-07 | 29,5 |
| 06-07 | 30,2 | 01-07 | 34,1 | 03-07 | 61,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 6,8 | 06-02 | 9,2 | 03-05 | 10,7 |
| 05-06 | 11,1 | 01-05 | 11,3 | 06-01 | 11,6 |
| 01-06 | 12,6 | 05-03 | 13,9 | 05-01 | 15 |
| 02-06 | 16,7 | 02-05 | 17,3 | 06-03 | 17,5 |
| 03-01 | 18,7 | 03-06 | 20,8 | 05-02 | 21,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-01 | 18,5 | 05-01-06 | 20,7 | 05-06-01 | 20,8 |
| 01-05-06 | 21,2 | 01-06-05 | 23,1 | 06-01-05 | 24 |
| 05-06-02 | 26,7 | 06-05-03 | 30,7 | 05-02-01 | 32,9 |
| 06-05-02 | 34,1 | 05-01-03 | 35 | 01-05-03 | 35,4 |
| 05-06-03 | 39,5 | 05-01-02 | 40 | 06-01-03 | 40 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-01-03 | 34,2 | 06-05-01-02 | 39,5 | 06-05-01-03 | 39,5 |
| 01-06-05-02 | 43,4 | 06-01-05-02 | 44,3 | 05-01-06-03 | 44,6 |
| 05-06-01-02 | 44,6 | 05-01-06-02 | 48,6 | 01-05-06-03 | 49,3 |
| 01-05-06-02 | 50,4 | 06-05-02-01 | 50,9 | 01-06-05-03 | 55,5 |
| 06-01-05-03 | 55,5 | 05-06-03-01 | 57,6 | 01-06-02-05 | 61,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,60 |
|
05 | 1,50 |
|
|
02 | 2,80 |
|
02-05 | 10,10 |
|
05-02 | 21,20 |
|
05-02-03 | 76,20 |
|
05-02-03-07 | 547,20 |


