| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10,3 | 1.041,65 |
| 2 | 86,7 | 156,24 |
| 3 | 32,1 | 404,24 |
| 4 | 5 | 1.670,65 |
| 5 | 4,5 | 1.768,49 |
| 6 | 61,2 | 303,12 |
| 7 | 42,5 | 301,22 |
| 8 | 91,4 | 136,72 |
| 9 | 19,6 | 594,64 |
| 10 | 110,6 | 149,37 |
| 11 | 11,3 | 1.108,67 |
| 12 | 11,5 | 906,77 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 3,1 | 1.952,26 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | 95,5 | 134,73 |
| 18 | 98,2 | 167,44 |
| 19 | 24,7 | 489,08 |
| 20 | NC | NC |
| 21 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | 15,4 | 15-05 | 17,2 | 04-05 | 20,3 |
| 05-04 | 21,7 | 04-15 | 25 | 05-01 | 25,4 |
| 15-04 | 26 | 15-01 | 32,5 | 05-11 | 32,9 |
| 05-12 | 38,4 | 01-05 | 39,5 | 04-01 | 41,5 |
| 15-11 | 44 | 12-05 | 44,9 | 15-12 | 47,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 4,50 |
|
05 | 2,60 |
|
|
03 | 11,40 |
|
05 | 1,85 |
|
|
03 | 7,85 |
|
|
15 | 1,75 |
|
05-03 | 79,45 |
|
05-03-15 | 348,20 |
|
05-03-15-19 | 8.788,70 |


