| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 7,4 | 1.339,25 |
| 2 | 3,7 | 2.351,08 |
| 3 | 18,5 | 611,96 |
| 4 | 12,5 | 884,66 |
| 5 | 5,5 | 1.770,83 |
| 6 | 8 | 1.315,55 |
| 7 | 41,1 | 308,15 |
| 8 | 9,9 | 1.479,31 |
| 9 | 11,7 | 1.031,94 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 7,8 | 456,02 |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 24,3 | 565,26 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| 16 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 18 | 02-01 | 20,3 | 05-02 | 21,6 |
| 01-02 | 25,6 | 02-06 | 31 | 02-08 | 32 |
| 02-04 | 35,3 | 02-09 | 36,6 | 05-01 | 37,6 |
| 09-11 | 40,5 | 05-06 | 40,7 | 01-05 | 40,9 |
| 06-02 | 43 | 05-09 | 44,4 | 05-08 | 46,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 3,70 |
|
02 | 2,10 |
|
|
05 | 2,80 |
|
02 | 1,60 |
|
|
05 | 1,75 |
|
|
09 | 2,90 |
|
02-05 | 18,00 |
|
02-05-09 | 129,00 |
|
02-05-09-01 | 811,80 |
|
03-01-02 | 735,00 |
|
|
03-01-10 | 735,00 |
|
|
03-01-12 | 735,00 |
|
|
03-01-14 | 735,00 |
|
|
03-01-15 | 735,00 |
|
|
03-01-16 | 735,00 |
|
|
03-04-02 | 735,00 |
|
|
03-04-10 | 735,00 |
|
|
03-04-12 | 735,00 |
|
|
03-04-14 | 735,00 |
|
|
03-04-15 | 735,00 |
|
|
03-04-16 | 735,00 |
|
|
03-05-02 | 735,00 |
|
|
03-05-10 | 735,00 |
|
|
03-05-12 | 735,00 |
|
|
03-05-14 | 735,00 |
|
|
03-05-15 | 735,00 |
|
|
03-05-16 | 735,00 |
|
|
03-06-02 | 735,00 |
|
|
03-06-10 | 735,00 |
|
|
03-06-12 | 735,00 |
|
|
03-06-14 | 735,00 |
|
|
03-06-15 | 735,00 |
|
|
03-06-16 | 735,00 |
|
|
03-09-02 | 735,00 |
|
|
03-09-10 | 735,00 |
|
|
03-09-12 | 735,00 |
|
|
03-09-14 | 735,00 |
|
|
03-09-15 | 735,00 |
|
|
03-09-16 | 735,00 |


