| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 98 | 0,00 |
| 2 | 26 | 0,00 |
| 3 | 8,2 | 0,00 |
| 4 | 111 | 0,00 |
| 5 | 37 | 0,00 |
| 6 | 9,2 | 0,00 |
| 7 | 2,5 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 44 | 0,00 |
| 10 | 2,4 | 0,00 |
| 11 | 46 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 2,40 |
|
10 | 1,40 |
|
|
06 | 1,90 |
|
|
02 | 2,70 |
|
10-06 | 9,50 |
|
|
10-NC | 3,10 |
|
10-06 | 4,00 |
|
|
10-02 | 6,80 |
|
|
06-02 | 8,90 |
|
|
10-NC | 1,80 |
|
|
02-NC | 2,80 |
|
10-06-02 | 28,90 |
|
|
10-06-NC | 9,40 |
|
10-06 | 4,60 |
|
|
10-02 | 4,60 |
|
|
10-04 | 4,60 |
|
|
06-02 | 4,60 |
|
|
06-04 | 4,60 |
|
|
02-04 | 4,60 |
|
|
10-NC | 1,90 |
|
|
06-NC | 1,90 |
|
|
02-NC | 1,90 |
|
|
04-NC | 1,90 |
Em 4
|
10-06-02-04 | 204,00 |
|
Em 5
|
10-06-02-04 | 40,80 |
|
Em 6
|
10-06-02-04 | 13,60 |


