| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0,00 |
| 2 | 5,6 | 0,00 |
| 3 | 7,6 | 0,00 |
| 4 | 14 | 0,00 |
| 5 | 38 | 0,00 |
| 6 | NC | 0,00 |
| 7 | 60 | 0,00 |
| 8 | 6,7 | 0,00 |
| 9 | 70 | 0,00 |
| 10 | 6,4 | 0,00 |
| 11 | 26 | 0,00 |
| 12 | 47 | 0,00 |
| 13 | 8,1 | 0,00 |
| 14 | 16 | 0,00 |
| 15 | 95 | 0,00 |
| 16 | 10 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 6,40 |
|
10 | 2,60 |
|
|
11 | 4,40 |
|
|
02 | 2,10 |
|
10-11 | 90,90 |
|
10-11 | 19,70 |
|
|
10-02 | 9,00 |
|
|
11-02 | 13,20 |
|
10-11-02 | 106,20 |
Em 4
|
10-11-02-03 | 231,00 |
|
Em 5
|
10-11-02-03 | 46,20 |
|
Em 6
|
10-11-02-03 | 15,40 |
|
Em 7
|
10-11-02-03 | 6,60 |
|
10-11 | 4,80 |
|
|
10-02 | 4,80 |
|
|
10-03 | 4,80 |
|
|
11-02 | 4,80 |
|
|
11-03 | 4,80 |
|
|
02-03 | 4,80 |


