| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 0,00 |
| 2 | 5,4 | 0,00 |
| 3 | 98 | 0,00 |
| 4 | 130 | 0,00 |
| 5 | 96 | 0,00 |
| 6 | 17 | 0,00 |
| 7 | 9,7 | 0,00 |
| 8 | 71 | 0,00 |
| 9 | 13 | 0,00 |
| 10 | 135 | 0,00 |
| 11 | 28 | 0,00 |
| 12 | 55 | 0,00 |
| 13 | 165 | 0,00 |
| 14 | 147 | 0,00 |
| 15 | 2,7 | 0,00 |
| 16 | 4,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 9,70 |
|
07 | 2,50 |
|
|
16 | 1,90 |
|
|
02 | 2,20 |
|
07-16 | 18,10 |
|
07-16 | 6,40 |
|
|
07-02 | 5,90 |
|
|
16-02 | 6,20 |
|
07-16-02 | 27,80 |
Em 4
|
07-16-02-01 | 63,00 |
|
Em 5
|
07-16-02-01 | 12,60 |
|
Em 6
|
07-16-02-01 | 4,20 |
|
Em 7
|
07-16-02-01 | 1,80 |
|
07-16 | 3,60 |
|
|
07-02 | 3,60 |
|
|
07-01 | 3,60 |
|
|
16-02 | 3,60 |
|
|
16-01 | 3,60 |
|
|
02-01 | 3,60 |


