| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,8 | 0,00 |
| 2 | 4,5 | 0,00 |
| 3 | 7,6 | 0,00 |
| 4 | 15 | 0,00 |
| 5 | 5,9 | 0,00 |
| 6 | 19 | 0,00 |
| 7 | 8,5 | 0,00 |
| 8 | 14 | 0,00 |
| 9 | 16 | 0,00 |
| 10 | 39 | 0,00 |
| 11 | 19 | 0,00 |
| 12 | 21 | 0,00 |
| 13 | 26 | 0,00 |
| 14 | 53 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 4,50 |
|
02 | 2,10 |
|
|
10 | 10,10 |
|
|
04 | 5,20 |
|
02-10 | 73,50 |
|
02-10 | 26,20 |
|
|
02-04 | 20,50 |
|
|
10-04 | 42,90 |
|
02-10-04 | 342,40 |
Em 4
|
02-10-04-06 | 1.911,00 |
|
Em 5
|
02-10-04-06 | 382,20 |
|
Em 6
|
02-10-04-06 | 127,40 |
|
Em 7
|
02-10-04-06 | 54,60 |
|
02-10 | 19,60 |
|
|
02-04 | 19,60 |
|
|
02-06 | 19,60 |
|
|
10-04 | 19,60 |
|
|
10-06 | 19,60 |
|
|
04-06 | 19,60 |


