| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,6 | 0,00 |
| 2 | 25 | 0,00 |
| 3 | 11 | 0,00 |
| 4 | 6,8 | 0,00 |
| 5 | 7,8 | 0,00 |
| 6 | 6,6 | 0,00 |
| 7 | 4,3 | 0,00 |
| 8 | 30 | 0,00 |
| 9 | 17 | 0,00 |
| 10 | 12 | 0,00 |
| 11 | 46 | 0,00 |
| 12 | 30 | 0,00 |
| 13 | 44 | 0,00 |
| 14 | 29 | 0,00 |
| 15 | NC | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 6,60 |
|
08 | 8,40 |
|
|
14 | 6,40 |
|
|
06 | 2,70 |
|
06-08 | 83,90 |
|
06-08 | 32,60 |
|
|
06-14 | 29,90 |
|
|
08-14 | 53,00 |
|
06-08-14 | 483,50 |
|
06-08-14-02-12 | 4.901,40 |
Em 4
|
06-08-14-02 | 2.163,00 |
|
Em 5
|
06-08-14-02 | 432,60 |
|
Em 6
|
06-08-14-02 | 144,20 |
|
Em 7
|
06-08-14-02 | 61,80 |
|
08-14 | 21,60 |
|
|
08-02 | 21,60 |
|
|
14-02 | 21,60 |
|
|
06-08 | 21,60 |
|
|
06-14 | 21,60 |
|
|
06-02 | 21,60 |


