| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 0,00 |
| 2 | 2,4 | 0,00 |
| 3 | 85 | 0,00 |
| 4 | 29 | 0,00 |
| 5 | 11 | 0,00 |
| 6 | 24 | 0,00 |
| 7 | 19 | 0,00 |
| 8 | 13 | 0,00 |
| 9 | 124 | 0,00 |
| 10 | 2,6 | 0,00 |
| 11 | 46 | 0,00 |
| 12 | NC | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 2,60 |
|
10 | 1,50 |
|
|
04 | 2,90 |
|
|
02 | 1,30 |
|
10-04 | 43,20 |
|
|
10-NC | 11,20 |
|
10-04 | 6,60 |
|
|
10-02 | 2,30 |
|
|
04-02 | 5,30 |
|
|
10-NC | 1,40 |
|
|
04-NC | 2,40 |
|
|
02-NC | 1,40 |
|
10-04-02 | 13,50 |
|
|
10-04-NC | 13,50 |
|
10-04 | 1,40 |
|
|
10-02 | 1,40 |
|
|
10-08 | 1,40 |
|
|
04-02 | 1,40 |
|
|
04-08 | 1,40 |
|
|
02-08 | 1,40 |
|
|
10-NC | 1,10 |
|
|
04-NC | 1,10 |
|
|
02-NC | 1,10 |
|
|
08-NC | 1,10 |
Em 4
|
10-04-02-08 | 24,00 |
|
Em 5
|
10-04-02-08 | 4,80 |
|
Em 6
|
10-04-02-08 | 1,60 |


