| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 907,56 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | 6,4 | 785,71 |
| 4 | 2,7 | 884,63 |
| 5 | 107,8 | 49,85 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 8,3 | 775,39 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | NC | NC |
| 12 | 8,6 | 739,39 |
| 13 | 7,8 | 730,66 |
| 14 | 11,6 | 507,30 |
| 15 | 18,3 | 474,79 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | NC | NC |
| 18 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 21,7 | 03-04 | 26,5 | 12-13 | 26,7 |
| 04-01 | 26,8 | 04-03 | 27,5 | 01-04 | 27,6 |
| 09-03 | 27,8 | 13-04 | 28 | 13-09 | 28,8 |
| 09-04 | 28,9 | 03-13 | 29,8 | 04-12 | 29,9 |
| 12-04 | 31,8 | 01-03 | 32,4 | 03-01 | 32,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 2,70 |
|
04 | 2,70 |
|
|
15 | 5,05 |
|
04 | 1,80 |
|
|
15 | 3,85 |
|
|
13 | 1,75 |
|
04-15 | 61,55 |
|
04-15-13 | 413,25 |
|
04-15-13-xx | 1.028,50 |
|
02-04 | 17,40 |
|
06-02-02 | 91,50 |
|
|
06-02-04 | 91,50 |
|
|
06-02-06 | 91,50 |
|
|
06-02-07 | 91,50 |
|
|
06-02-08 | 91,50 |
|
|
06-02-10 | 91,50 |
|
|
06-02-11 | 91,50 |
|
|
06-02-16 | 91,50 |
|
|
06-02-17 | 91,50 |
|
|
06-02-18 | 91,50 |
|
|
06-04-02 | 91,50 |
|
|
06-04-04 | 91,50 |
|
|
06-04-06 | 91,50 |
|
|
06-04-07 | 91,50 |
|
|
06-04-08 | 91,50 |
|
|
06-04-10 | 91,50 |
|
|
06-04-11 | 91,50 |
|
|
06-04-16 | 91,50 |
|
|
06-04-17 | 91,50 |
|
|
06-04-18 | 91,50 |
|
|
06-11-02 | 91,50 |
|
|
06-11-04 | 91,50 |
|
|
06-11-06 | 91,50 |
|
|
06-11-07 | 91,50 |
|
|
06-11-08 | 91,50 |
|
|
06-11-10 | 91,50 |
|
|
06-11-11 | 91,50 |
|
|
06-11-16 | 91,50 |
|
|
06-11-17 | 91,50 |
|
|
06-11-18 | 91,50 |
|
10-06-02-04 | 151,95 |


