| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 122 | 0,00 |
| 2 | 3,1 | 0,00 |
| 3 | 167 | 0,00 |
| 4 | 28 | 0,00 |
| 5 | 7,2 | 0,00 |
| 6 | 53 | 0,00 |
| 7 | 73 | 0,00 |
| 8 | 10 | 0,00 |
| 9 | 14 | 0,00 |
| 10 | 10 | 0,00 |
| 11 | 144 | 0,00 |
| 12 | 22 | 0,00 |
| 13 | 3,2 | 0,00 |
| 14 | 158 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 3,10 |
|
02 | 2,00 |
|
|
10 | 2,80 |
|
|
03 | 17,30 |
|
02-10 | 17,80 |
|
02-10 | 10,70 |
|
|
02-03 | 74,40 |
|
|
10-03 | 100,90 |
|
02-10-03 | 1.013,00 |
Em 4
|
02-10-03-07 | 3.223,50 |
|
Em 5
|
02-10-03-07 | 644,70 |
|
Em 6
|
02-10-03-07 | 214,90 |
|
Em 7
|
02-10-03-07 | 92,10 |
|
02-10 | 17,00 |
|
|
02-03 | 17,00 |
|
|
02-07 | 17,00 |
|
|
10-03 | 17,00 |
|
|
10-07 | 17,00 |
|
|
03-07 | 17,00 |


