| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 7,2 | 0,00 |
| 2 | 8,7 | 0,00 |
| 3 | 23 | 0,00 |
| 4 | 12 | 0,00 |
| 5 | 8,2 | 0,00 |
| 6 | 25 | 0,00 |
| 7 | 48 | 0,00 |
| 8 | 8,4 | 0,00 |
| 9 | 11 | 0,00 |
| 10 | 22 | 0,00 |
| 11 | 23 | 0,00 |
| 12 | 51 | 0,00 |
| 13 | 9,9 | 0,00 |
| 14 | 6,8 | 0,00 |
| 15 | 19 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 11,50 |
|
09 | 3,40 |
|
|
01 | 2,40 |
|
|
13 | 3,40 |
|
09-01 | 31,00 |
|
09-01 | 11,80 |
|
|
09-13 | 20,10 |
|
|
01-13 | 17,90 |
|
09-01-13 | 560,50 |
|
QQuer ordem
|
09-01-13 | 92,30 |
|
09-01-13-12 | 16.309,80 |
|
QQuer ordem
|
09-01-13-12 | 1.173,30 |
|
Bônus 3
|
09-01-13 | 20,40 |
QQuer ordem
|
09-01-13-12-02 | 2.135,80 |
|
Bonus 4/5
|
09-01-13-12 | 7,90 |
|
Bonus 4/5
|
09-01-13-02 | 7,90 |
|
Bonus 4/5
|
09-01-12-02 | 7,90 |
|
Bonus 4/5
|
09-13-12-02 | 7,90 |
|
Bonus 4/5
|
01-13-12-02 | 7,90 |
|
Bônus 3
|
09-01-13 | 5,70 |
Em 4
|
09-01-13-12 | 3.496,50 |
|
Em 5
|
09-01-13-12 | 699,30 |
|
Em 6
|
09-01-13-12 | 233,10 |
|
Em 7
|
09-01-13-12 | 99,90 |
|
09-01 | 12,90 |
|
|
09-13 | 12,90 |
|
|
09-12 | 12,90 |
|
|
01-13 | 12,90 |
|
|
01-12 | 12,90 |
|
|
13-12 | 12,90 |


