| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 2.884,70 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | 8,8 | 572,56 |
| 4 | 41,3 | 320,66 |
| 5 | 26,7 | 286,60 |
| 6 | 24 | 468,89 |
| 7 | 8,1 | 1.250,94 |
| 8 | 11,1 | 896,13 |
| 9 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 3,5 | 01-08 | 6 | 01-03 | 6,9 |
| 01-06 | 7,6 | 07-01 | 12,1 | 01-04 | 13,9 |
| 01-05 | 14,9 | 03-01 | 26,8 | 08-01 | 28,8 |
| 06-01 | 42,2 | 03-07 | 46 | 03-08 | 51,9 |
| 07-08 | 54,1 | 07-03 | 55 | 07-06 | 63,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,25 |
|
01 | 1,05 |
|
|
07 | 2,15 |
|
01 | 1,05 |
|
|
07 | 3,50 |
|
|
08 | 6,75 |
|
01-07 | 3,50 |
|
01-07-08 | 10,15 |
|
01-07-08-04 | 67,70 |
|
04-03-01 | 4,75 |
|
|
04-03-02 | 4,75 |
|
|
04-03-09 | 4,75 |
|
|
04-06-01 | 4,75 |
|
|
04-06-02 | 4,75 |
|
|
04-06-09 | 4,75 |
|
|
04-11-01 | 4,75 |
|
|
04-11-02 | 4,75 |
|
|
04-11-09 | 4,75 |
|
|
05-03-01 | 4,75 |
|
|
05-03-02 | 4,75 |
|
|
05-03-09 | 4,75 |
|
|
05-06-01 | 4,75 |
|
|
05-06-02 | 4,75 |
|
|
05-06-09 | 4,75 |
|
|
05-11-01 | 4,75 |
|
|
05-11-02 | 4,75 |
|
|
05-11-09 | 4,75 |
|
|
07-03-01 | 4,75 |
|
|
07-03-02 | 4,75 |
|
|
07-03-09 | 4,75 |
|
|
07-06-01 | 4,75 |
|
|
07-06-02 | 4,75 |
|
|
07-06-09 | 4,75 |
|
|
07-11-01 | 4,75 |
|
|
07-11-02 | 4,75 |
|
|
07-11-09 | 4,75 |
|
|
08-03-01 | 4,75 |
|
|
08-03-02 | 4,75 |
|
|
08-03-09 | 4,75 |
|
|
08-06-01 | 4,75 |
|
|
08-06-02 | 4,75 |
|
|
08-06-09 | 4,75 |
|
|
08-11-01 | 4,75 |
|
|
08-11-02 | 4,75 |
|
|
08-11-09 | 4,75 |
|
|
10-03-01 | 4,75 |
|
|
10-03-02 | 4,75 |
|
|
10-03-09 | 4,75 |
|
|
10-06-01 | 4,75 |
|
|
10-06-02 | 4,75 |
|
|
10-06-09 | 4,75 |
|
|
10-11-01 | 4,75 |
|
|
10-11-02 | 4,75 |
|
|
10-11-09 | 4,75 |
|
|
11-03-01 | 4,75 |
|
|
11-03-02 | 4,75 |
|
|
11-03-09 | 4,75 |
|
|
11-06-01 | 4,75 |
|
|
11-06-02 | 4,75 |
|
|
11-06-09 | 4,75 |
|
|
11-11-01 | 4,75 |
|
|
11-11-02 | 4,75 |
|
|
11-11-09 | 4,75 |


