| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 10,2 | 1.157,39 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 7,8 | 742,78 |
| 5 | 5,6 | 1.041,86 |
| 6 | 10 | 680,83 |
| 7 | 15,9 | 484,42 |
| 8 | 3,7 | 1.329,82 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 4,1 | 1.576,66 |
| 11 | NC | NC |
| 12 | 32,2 | 209,03 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | 14,8 | 365,63 |
| 16 | NC | NC |
| 17 | NC | NC |
| 18 | NC | NC |
| 19 | NC | NC |
| 20 | 20,3 | 401,84 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 14 | 08-10 | 15,6 | 08-05 | 19,1 |
| 05-08 | 19,2 | 08-04 | 21,2 | 10-05 | 22,4 |
| 05-10 | 23,8 | 04-08 | 28 | 08-06 | 28,6 |
| 10-04 | 29,8 | 05-04 | 32,3 | 08-07 | 37,3 |
| 08-02 | 37,4 | 06-08 | 38,5 | 10-06 | 38,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 3,70 |
|
08 | 2,45 |
|
|
07 | 6,75 |
|
08 | 1,60 |
|
|
07 | 2,95 |
|
|
06 | 3,15 |
|
08-07 | 37,30 |
|
08-07-06 | 223,15 |
|
08-07-06-04 | 702,45 |
|
06-08 | 14,15 |
|
08-05-01 | 292,25 |
|
|
08-05-03 | 292,25 |
|
|
08-05-08 | 292,25 |
|
|
08-05-09 | 292,25 |
|
|
08-05-11 | 292,25 |
|
|
08-05-13 | 292,25 |
|
|
08-05-14 | 292,25 |
|
|
08-05-16 | 292,25 |
|
|
08-05-17 | 292,25 |
|
|
08-05-18 | 292,25 |
|
|
08-05-19 | 292,25 |
|
|
08-06-01 | 292,25 |
|
|
08-06-03 | 292,25 |
|
|
08-06-08 | 292,25 |
|
|
08-06-09 | 292,25 |
|
|
08-06-11 | 292,25 |
|
|
08-06-13 | 292,25 |
|
|
08-06-14 | 292,25 |
|
|
08-06-16 | 292,25 |
|
|
08-06-17 | 292,25 |
|
|
08-06-18 | 292,25 |
|
|
08-06-19 | 292,25 |
|
|
08-10-01 | 292,25 |
|
|
08-10-03 | 292,25 |
|
|
08-10-08 | 292,25 |
|
|
08-10-09 | 292,25 |
|
|
08-10-11 | 292,25 |
|
|
08-10-13 | 292,25 |
|
|
08-10-14 | 292,25 |
|
|
08-10-16 | 292,25 |
|
|
08-10-17 | 292,25 |
|
|
08-10-18 | 292,25 |
|
|
08-10-19 | 292,25 |
|
|
08-12-01 | 292,25 |
|
|
08-12-03 | 292,25 |
|
|
08-12-08 | 292,25 |
|
|
08-12-09 | 292,25 |
|
|
08-12-11 | 292,25 |
|
|
08-12-13 | 292,25 |
|
|
08-12-14 | 292,25 |
|
|
08-12-16 | 292,25 |
|
|
08-12-17 | 292,25 |
|
|
08-12-18 | 292,25 |
|
|
08-12-19 | 292,25 |
|
|
08-13-01 | 292,25 |
|
|
08-13-03 | 292,25 |
|
|
08-13-08 | 292,25 |
|
|
08-13-09 | 292,25 |
|
|
08-13-11 | 292,25 |
|
|
08-13-13 | 292,25 |
|
|
08-13-14 | 292,25 |
|
|
08-13-16 | 292,25 |
|
|
08-13-17 | 292,25 |
|
|
08-13-18 | 292,25 |
|
|
08-13-19 | 292,25 |
|
|
08-14-01 | 292,25 |
|
|
08-14-03 | 292,25 |
|
|
08-14-08 | 292,25 |
|
|
08-14-09 | 292,25 |
|
|
08-14-11 | 292,25 |
|
|
08-14-13 | 292,25 |
|
|
08-14-14 | 292,25 |
|
|
08-14-16 | 292,25 |
|
|
08-14-17 | 292,25 |
|
|
08-14-18 | 292,25 |
|
|
08-14-19 | 292,25 |
|
|
08-15-01 | 292,25 |
|
|
08-15-03 | 292,25 |
|
|
08-15-08 | 292,25 |
|
|
08-15-09 | 292,25 |
|
|
08-15-11 | 292,25 |
|
|
08-15-13 | 292,25 |
|
|
08-15-14 | 292,25 |
|
|
08-15-16 | 292,25 |
|
|
08-15-17 | 292,25 |
|
|
08-15-18 | 292,25 |
|
|
08-15-19 | 292,25 |
|
11-08-06-08 | 9.705,00 |


