| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,5 | 0,00 |
| 2 | 137 | 0,00 |
| 3 | 7,2 | 0,00 |
| 4 | 43 | 0,00 |
| 5 | 63 | 0,00 |
| 6 | 53 | 0,00 |
| 7 | 16 | 0,00 |
| 8 | 24 | 0,00 |
| 9 | 177 | 0,00 |
| 10 | 115 | 0,00 |
| 11 | 114 | 0,00 |
| 12 | 14 | 0,00 |
| 13 | 114 | 0,00 |
| 14 | 2,8 | 0,00 |
| 15 | 4,1 | 0,00 |
| 16 | 14 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 7,20 |
|
03 | 2,60 |
|
|
14 | 1,60 |
|
|
04 | 7,00 |
|
03-14 | 10,60 |
|
03-14 | 6,70 |
|
|
03-04 | 23,70 |
|
|
14-04 | 17,00 |
|
03-14-04 | 242,40 |
Em 4
|
03-14-04-16 | 283,50 |
|
Em 5
|
03-14-04-16 | 56,70 |
|
Em 6
|
03-14-04-16 | 18,90 |
|
Em 7
|
03-14-04-16 | 8,10 |
|
03-14 | 5,60 |
|
|
03-04 | 5,60 |
|
|
03-16 | 5,60 |
|
|
14-04 | 5,60 |
|
|
14-16 | 5,60 |
|
|
04-16 | 5,60 |


