| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,2 | 0,00 |
| 2 | 24 | 0,00 |
| 3 | 8 | 0,00 |
| 4 | 18 | 0,00 |
| 5 | 5 | 0,00 |
| 6 | 14 | 0,00 |
| 7 | 39 | 0,00 |
| 8 | 8,4 | 0,00 |
| 9 | 24 | 0,00 |
| 10 | 11 | 0,00 |
| 11 | 9,9 | 0,00 |
| 12 | 10 | 0,00 |
| 13 | 48 | 0,00 |
| 14 | NC | 0,00 |
| 15 | 77 | 0,00 |
| 16 | 16 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 8,00 |
|
03 | 2,80 |
|
|
05 | 2,00 |
|
|
11 | 3,30 |
|
03-05 | 23,00 |
|
03-05 | 8,60 |
|
|
03-11 | 12,60 |
|
|
05-11 | 8,20 |
|
03-05-11 | 195,60 |
|
QQuer ordem
|
03-05-11 | 31,70 |
|
03-05-11-01 | 640,80 |
|
QQuer ordem
|
03-05-11-01 | 43,50 |
|
Bônus 3
|
03-05-11 | 6,80 |
|
03-05-11-01-09 | 13.989,20 |
|
QQuer ordem
|
03-05-11-01-09 | 190,80 |
|
Bonus 4/5
|
03-05-11-01 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
03-05-11-09 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
03-05-01-09 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
03-11-01-09 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
05-11-01-09 | 3,20 |
|
Bônus 3
|
03-05-11 | 2,40 |
Em 4
|
03-05-11-01 | 115,50 |
|
Em 5
|
03-05-11-01 | 23,10 |
|
Em 6
|
03-05-11-01 | 7,70 |
|
Em 7
|
03-05-11-01 | 3,30 |
|
03-05 | 4,30 |
|
|
03-11 | 4,30 |
|
|
03-01 | 4,30 |
|
|
05-11 | 4,30 |
|
|
05-01 | 4,30 |
|
|
11-01 | 4,30 |
|
|
03-NC | 1,80 |
|
|
05-NC | 1,80 |
|
|
11-NC | 1,80 |
|
|
01-NC | 1,80 |


