| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,5 | 0,00 |
| 2 | 27 | 0,00 |
| 3 | 89 | 0,00 |
| 4 | 3,6 | 0,00 |
| 5 | 71 | 0,00 |
| 6 | 60 | 0,00 |
| 7 | 49 | 0,00 |
| 8 | 40 | 0,00 |
| 9 | 102 | 0,00 |
| 10 | 19 | 0,00 |
| 11 | 15 | 0,00 |
| 12 | 19 | 0,00 |
| 13 | 8,5 | 0,00 |
| 14 | 89 | 0,00 |
| 15 | 80 | 0,00 |
| 16 | 4,3 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 3,60 |
|
04 | 2,40 |
|
|
15 | 15,00 |
|
|
10 | 4,00 |
|
04-15 | 137,30 |
|
04-15 | 51,60 |
|
|
04-10 | 18,40 |
|
|
15-10 | 106,50 |
|
04-15-10 | 800,70 |
Em 4
|
04-15-10-02 | 1.197,00 |
|
Em 5
|
04-15-10-02 | 239,40 |
|
Em 6
|
04-15-10-02 | 79,80 |
|
Em 7
|
04-15-10-02 | 34,20 |
|
04-15 | 24,80 |
|
|
04-10 | 24,80 |
|
|
04-02 | 24,80 |
|
|
15-10 | 24,80 |
|
|
15-02 | 24,80 |
|
|
10-02 | 24,80 |


