| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | 0,00 |
| 2 | 5,4 | 0,00 |
| 3 | 7,1 | 0,00 |
| 4 | 4,4 | 0,00 |
| 5 | 7,5 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 24 | 0,00 |
| 8 | 12 | 0,00 |
| 9 | 3,7 | 0,00 |
| 10 | 49 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 3,70 |
|
09 | 1,60 |
|
|
06 | 2,80 |
|
|
02 | 1,80 |
|
09-06 | 14,70 |
|
|
09-NC | 4,40 |
|
09-06 | 5,50 |
|
|
09-02 | 4,10 |
|
|
06-02 | 8,40 |
|
|
09-NC | 1,80 |
|
|
06-NC | 2,50 |
|
|
02-NC | 2,00 |
|
09-06-02 | 26,90 |
|
|
09-06-NC | 16,90 |
|
09-06 | 1,60 |
|
|
09-02 | 1,60 |
|
|
09-04 | 1,60 |
|
|
06-02 | 1,60 |
|
|
06-04 | 1,60 |
|
|
02-04 | 1,60 |
|
|
09-NC | 1,10 |
|
|
06-NC | 1,10 |
|
|
02-NC | 1,10 |
|
|
04-NC | 1,10 |
Em 4
|
09-06-02-04 | 28,50 |
|
Em 5
|
09-06-02-04 | 5,70 |
|
Em 6
|
09-06-02-04 | 1,90 |


