| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 170 | 0,00 |
| 2 | 186 | 0,00 |
| 3 | 3,9 | 0,00 |
| 4 | 13 | 0,00 |
| 5 | 53 | 0,00 |
| 6 | 12 | 0,00 |
| 7 | 26 | 0,00 |
| 8 | 51 | 0,00 |
| 9 | 7,7 | 0,00 |
| 10 | 12 | 0,00 |
| 11 | 107 | 0,00 |
| 12 | 84 | 0,00 |
| 13 | 17 | 0,00 |
| 14 | 4,7 | 0,00 |
| 15 | 13 | 0,00 |
| 16 | 10 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
14 | 4,70 |
|
14 | 1,90 |
|
|
09 | 2,50 |
|
|
03 | 1,60 |
|
14-09 | 16,70 |
|
14-09 | 5,60 |
|
|
14-03 | 4,20 |
|
|
09-03 | 6,40 |
|
14-09-03 | 54,80 |
|
QQuer ordem
|
14-09-03 | 9,10 |
|
14-09-03-07 | 262,10 |
|
QQuer ordem
|
14-09-03-07 | 23,50 |
|
Bônus 3
|
14-09-03 | 2,90 |
|
14-09-03-07-13 | 2.783,30 |
|
QQuer ordem
|
14-09-03-07-13 | 42,90 |
|
Bonus 4/5
|
14-09-03-07 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
14-09-03-13 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
14-09-07-13 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
14-03-07-13 | 1,90 |
|
Bonus 4/5
|
09-03-07-13 | 1,90 |
|
Bônus 3
|
14-09-03 | 1,50 |
Em 4
|
14-09-03-07 | 126,00 |
|
Em 5
|
14-09-03-07 | 25,20 |
|
Em 6
|
14-09-03-07 | 8,40 |
|
Em 7
|
14-09-03-07 | 3,60 |
|
14-09 | 3,10 |
|
|
14-03 | 3,10 |
|
|
14-07 | 3,10 |
|
|
09-03 | 3,10 |
|
|
09-07 | 3,10 |
|
|
03-07 | 3,10 |


