| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 0,00 |
| 2 | 50 | 0,00 |
| 3 | 9,9 | 0,00 |
| 4 | 6,1 | 0,00 |
| 5 | 3,5 | 0,00 |
| 6 | 226 | 0,00 |
| 7 | 25 | 0,00 |
| 8 | 39 | 0,00 |
| 9 | 104 | 0,00 |
| 10 | 3,7 | 0,00 |
| 11 | 146 | 0,00 |
| 12 | 26 | 0,00 |
| 13 | 9,5 | 0,00 |
| 14 | 111 | 0,00 |
| 15 | 13 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 9,90 |
|
03 | 2,40 |
|
|
05 | 1,80 |
|
|
13 | 2,00 |
|
03-05 | 15,20 |
|
03-05 | 6,10 |
|
|
03-13 | 6,40 |
|
|
05-13 | 6,30 |
|
03-05-13 | 36,50 |
Em 4
|
03-05-13-01 | 336,00 |
|
Em 5
|
03-05-13-01 | 67,20 |
|
Em 6
|
03-05-13-01 | 22,40 |
|
Em 7
|
03-05-13-01 | 9,60 |
|
03-05 | 4,40 |
|
|
03-13 | 4,40 |
|
|
03-01 | 4,40 |
|
|
05-13 | 4,40 |
|
|
05-01 | 4,40 |
|
|
13-01 | 4,40 |


