| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,2 | 1.581,31 |
| 2 | 12,5 | 1.467,35 |
| 3 | 2,2 | 4.835,55 |
| 4 | 4,2 | 2.525,46 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 8,7 | 1.758,32 |
| 8 | 47,1 | 165,16 |
| 9 | 18,4 | 1.284,01 |
| 10 | 20,5 | 912,82 |
| 11 | 48,5 | 119,27 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 6,8 | 04-03 | 8,9 | 03-07 | 11,6 |
| 03-01 | 12 | 03-02 | 15,6 | 03-09 | 20,9 |
| 07-03 | 21,1 | 03-10 | 21,8 | 01-03 | 23,5 |
| 04-07 | 25,6 | 01-02 | 25,9 | 04-01 | 26,7 |
| 01-07 | 29,7 | 02-03 | 31,2 | 07-04 | 34,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 2,20 |
|
03 | 1,20 |
|
|
10 | 6,55 |
|
03 | 1,05 |
|
|
10 | 4,30 |
|
|
04 | 1,25 |
|
03-10 | 21,85 |
|
03-10-04 | 71,50 |
|
03-10-04-09 | 316,70 |
|
03-03 | 14,65 |
|
03-03-03 | 27,35 |
|
|
03-03-05 | 27,35 |
|
|
03-03-06 | 27,35 |
|
|
04-03-03 | 27,35 |
|
|
04-03-05 | 27,35 |
|
|
04-03-06 | 27,35 |
|
|
06-03-03 | 27,35 |
|
|
06-03-05 | 27,35 |
|
|
06-03-06 | 27,35 |
|
|
08-03-03 | 27,35 |
|
|
08-03-05 | 27,35 |
|
|
08-03-06 | 27,35 |
|
|
09-03-03 | 27,35 |
|
|
09-03-05 | 27,35 |
|
|
09-03-06 | 27,35 |
|
|
10-03-03 | 27,35 |
|
|
10-03-05 | 27,35 |
|
|
10-03-06 | 27,35 |
|
04-04-03-03 | 333,70 |


